() 해외배송 가능
주사양 | 21g/1㎍/1㎍/±7㎍/0.1㎎/Ø26+Ø40㎜ |
---|---|
특징 | 10"터치스크린/자동문/최소계량무게/자동수평/2P교정/분동내장/21CFR/핫스팟 |
판매가 | 견적문의 |
소비자가 | |
적립금 |
|
제휴 적립금 |
네이버 마일리지 적립
|
무이자할부 | |
제조사 | RADWAG |
원산지 | Poland(E.U) |
상품코드 | P00000WK |
수량 |
|
국내/해외배송 | |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
•
•
• 피펫 교정용 마이크로 전자저울 (Micro Balance for Pipette Calibration)
• 본 기기는 최대 21g/ 최소단위 1㎍ 을 지원하는 마이크로 전자저울 입니다.
• 본 기기는 자동문/ 자동수평/ 분동내장형/ 최소계량무게 자동조정/ 21CFR Part 11 적용 시스템으로 되어 있습니다.
• 적격성평가(IQ/OQ)를 지원합니다.
※ 보다 자세한 사양은 [기술자료]를 참조해 주십시오.
○ 2 - points 캘리브레이션 시스템으로 전 구간 정확한 직선성 유지합니다.
○ 자동문 시스템으로 외부 조건의 간섭을 최소화 시켰습니다.
○ 자동수평 시스템으로 울트라-마이크로급 무게를 측정하는데 적합하도록 설계 되었습니다.
○ 사용하기 편리한 크고 선명한 10.1인치 컬러 터치 그래픽 디스플레이를 장착 하였습니다.
○ 내장된 온도, 습도 및 기압센서에 의한 사용환경의 변화를 실시간 기록합니다.
○ 사용환경의 변화에 다른 완전자동 캘리브레이션 기능을 지원합니다.
○ 다양한 응용프로그램 - 충진, 비교, 통계, 배합계량 및 공기부력 보정 기능을 지원합니다.
○ RFID 태그를 통해 DB의 제품, 원료 등을 인식시킬 수 있습니다.
○ 전자 수평 표시기 및 수평 경보기능이 있습니다.
○ 인터페이스 - 2xUSB, 2xRS232, 4 inputs/4 outputs, Ethernet, HotSpot을 지원합니다.
○ HotSpot 기능을 이용하여 스마트폰, 태블릿, PC에 연결할 수 있습니다.
○ 사용자인식 시스템은 지문, 얼굴인식, 비밀번호를 통한 접근을 지원하여 기밀유지에 최선의 방법을 제공합니다.
○ 21 CFR Part11 규정에 적합한 시스템 입니다.
MODEL | MYA 0.8/3.5Y | MYA 2.5Y | MYA 5.5Y |
최대 중량 [Max] | 0.8/3g | 2.1g | 5.1g |
최소 적재 | 0.1㎎ | 0.1㎎ | 0.1㎎ |
정 밀 도 [d] | 1/10㎍ | 1㎍ | 1㎍ |
Tare 범위 | 1㎎ | -2.1g | -5.1g |
표준(Standard) 반복성 [5% Max] | 0.6㎍ | 0.41㎍ | 0.6㎍ |
표준(Standard) 반복성 [Max] | 4.1㎍ | 1㎍ | 1.6㎍ |
표준(Standard) 최소 유효무게 (USP) | 1.2㎎ | 0.82㎎ | 1.2㎎ |
표준(Standard) 최소 유효무게 (U=1%, k=2) | 0.12㎎ | 0.082㎎ | 0.12㎎ |
직 선 성 | ±3/10㎍ | ±3㎍ | ±5㎍ |
안정화 시간 | 최대 8초 | 최대 8초 | 최대 8초 |
분동 교정 타입 | 분동 내장형 | 분동 내장형 | 분동 내장형 |
OIML 등급 | I | I | I |
수평 시스템 | 자동 | 자동 | 자동 |
표 시 부 | 10″ 터치스크린 | 10″ 터치스크린 | 10″ 터치스크린 |
챔버 외형 | ø90×90㎜ | ø90×90㎜ | ø90×90㎜ |
계량팬 외형 | ø16+ø60㎜ | ø16㎜ | ø26㎜ |
포장 외형 | 655×755×445㎜ | 655×755×445㎜ | 655×755×445㎜ |
제품 무게 | 9.1㎏ | 9.1㎏ | 9.1㎏ |
포장 무게 | 16.6㎏ | 16.6㎏ | 16.6㎏ |
통신 인터페이스 | USB-A ×2, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi®, Hotspot | USB-A ×2, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi®, Hotspot | USB-A ×2, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi®, Hotspot |
공급 전원 | 어댑터 : 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2.4A | 어댑터 : 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2.4A | 어댑터 : 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2.4A |
전자저울 : 12 – 15V DC 1.4A max* | 전자저울 : 12 – 15V DC 1.4A max* | 전자저울 : 12 – 15V DC 1.4A max* | |
작동 환경 온도 | +10-+40℃ | +10-+40℃ | +10-+40℃ |
작동 환경 온도 변화율 | ±0.3°C/1h (±1°C/8h) | ±0.3°C/1h (±1°C/8h) | ±0.3°C/1h (±1°C/8h) |
작동 환경 습도 | 40%RH-80%RH | 40%RH-80%RH | 40%RH-80%RH |
작동 환경 습도 변화율 | ±1%/h (±4%/8h) | ±1%/h (±4%/8h) | ±1%/h (±4%/8h) |
MODEL | MYA 6.5Y | MYA 11.5Y | MYA 11/52.5Y |
최대 중량 [Max] | 6.1g | 11g | 11/52g |
최소 적재 | - | 0.1㎎ | 0.1㎎ |
정 밀 도 [d] | 1㎍ | 1㎍ | 1/10㎍ |
Tare 범위 | -6.1g | -11g | -52g |
표준(Standard) 반복성 [5% Max] | 0.6㎍ | 0.45㎍ | 1.5㎍ |
표준(Standard) 반복성 [Max] | 1.6㎍ | 2.5㎍ | 10㎍ |
표준(Standard) 최소 유효무게 (USP) | 1.2㎎ | 0.9㎎ | 3㎎ |
표준(Standard) 최소 유효무게 (U=1%, k=2) | 0.12㎎ | 0.09㎎ | 0.12㎎ |
직 선 성 | ±5㎍ | ±6㎍ | ±10/30㎍ |
안정화 시간 | 최대 8초 | 최대 10초 | 최대 10초 |
분동 교정 타입 | 분동 내장형 | 분동 내장형 | 분동 내장형 |
OIML 등급 | I | I | I |
수평 시스템 | 자동 | 자동 | 자동 |
표 시 부 | 10″ 터치스크린 | 10″ 터치스크린 | 10″ 터치스크린 |
챔버 외형 | ø90×90㎜ | ø90×90㎜ | ø90×90㎜ |
계량팬 외형 | ø26㎜ | ø26㎜ | ø26+ø40㎜ |
포장 외형 | 655×755×445㎜ | 492×595×750㎜ | 655×755×445㎜ |
제품 무게 | 9.1㎏ | 9.1㎏ | 9.1㎏ |
포장 무게 | 16.6㎏ | 16.6㎏ | 16.6㎏ |
통신 인터페이스 | USB-A ×2, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi®, Hotspot | USB-A ×2, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi®, Hotspot | USB-A ×2, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi®, Hotspot |
공급 전원 | 어댑터 : 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2.4A | 어댑터 : 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2.4A | 어댑터 : 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2.4A |
전자저울 : 12 – 15V DC 1.4A max* | 전자저울 : 12 – 15V DC 1.4A max* | 전자저울 : 12 – 15V DC 1.4A max* | |
작동 환경 온도 | +10-+40℃ | +10-+40℃ | +10-+40℃ |
작동 환경 온도 변화율 | ±0.3°C/1h (±1°C/8h) | ±0.3°C/1h (±1°C/8h) | ±0.3°C/1h (±1°C/8h) |
작동 환경 습도 | 40%RH-80%RH | 40%RH-80%RH | 40%RH-80%RH |
작동 환경 습도 변화율 | ±1%/h (±4%/8h) | ±1%/h (±4%/8h) | ±1%/h (±4%/8h) |
MODEL | MYA 21.5Y | MYA 21/52.5Y | MYA 31.5Y |
최대 중량 [Max] | 21g | 21/52g | 31g |
최소 적재 | 0.1㎎ | 0.1㎎ | 0.1㎎ |
정 밀 도 [d] | 1㎍ | 1/10㎍ | 1㎍ |
Tare 범위 | -21g | -52g | -31g |
표준(Standard) 반복성 [5% Max] | 1㎍ | 1.5㎍ | 1.2㎍ |
표준(Standard) 반복성 [Max] | 3㎍ | 10㎍ | 4.5㎍ |
표준(Standard) 최소 유효무게 (USP) | 2㎎ | 3㎎ | 2.4㎎ |
표준(Standard) 최소 유효무게 (U=1%, k=2) | 0.2㎎ | 0.3㎎ | 0.24㎎ |
직 선 성 | ±7㎍ | ±10/30㎍ | ±8㎍ |
안정화 시간 | 최대 10초 | 최대 10초 | 최대 10초 |
분동 교정 타입 | 분동 내장형 | 분동 내장형 | 분동 내장형 |
OIML 등급 | I | I | I |
수평 시스템 | 자동 | 자동 | 자동 |
표 시 부 | 10″ 터치스크린 | 10″ 터치스크린 | 10″ 터치스크린 |
챔버 외형 | ø90×90㎜ | ø90×90㎜ | ø90×90㎜ |
계량팬 외형 | ø26㎜ | ø16+ø40㎜ | ø26㎜ |
포장 외형 | 655×755×445㎜ | 655×755×445㎜ | 655×755×445㎜ |
제품 무게 | 9.1㎏ | 9.1㎏ | 9.1㎏ |
포장 무게 | 16.6㎏ | 16.6㎏ | 16.6㎏ |
통신 인터페이스 | USB-A ×2, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi®, Hotspot | USB-A ×2, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi®, Hotspot | USB-A ×2, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi®, Hotspot |
공급 전원 | 어댑터 : 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2.4A | 어댑터 : 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2.4A | 어댑터 : 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2.4A |
전자저울 : 12 – 15V DC 1.4A max* | 전자저울 : 12 – 15V DC 1.4A max* | 전자저울 : 12 – 15V DC 1.4A max* | |
작동 환경 온도 | +10-+40℃ | +10-+40℃ | +10-+40℃ |
작동 환경 온도 변화율 | ±0.3°C/1h (±1°C/8h) | ±0.3°C/1h (±1°C/8h) | ±0.3°C/1h (±1°C/8h) |
작동 환경 습도 | 40%RH-80%RH | 40%RH-80%RH | 40%RH-80%RH |
작동 환경 습도 변화율 | ±1%/h (±4%/8h) | ±1%/h (±4%/8h) | ±1%/h (±4%/8h) |
MODEL | MYA 5.5Y.F.A | MYA 5.5Y.F1 | MYA 21.5Y.P |
최대 중량 [Max] | 5.1g | 5.1g | 21g |
최소 적재 | 0.1㎎ | 0.1㎎ | 0.1㎎ |
정 밀 도 [d] | 1㎍ | 1㎍ | 1㎍ |
Tare 범위 | -5.1g | -5.1g | -21g |
표준(Standard) 반복성 [5% Max] | 0.6㎍ | 0.6㎍ | 1㎍ |
표준(Standard) 반복성 [Max] | 1.6㎍ | 1.6㎍ | 3㎍ |
표준(Standard) 최소 유효무게 (USP) | 1.2㎎ | 1.2㎎ | 2㎎ |
표준(Standard) 최소 유효무게 (U=1%, k=2) | 0.12㎎ | 0.12㎎ | 0.2㎎ |
직 선 성 | ±5㎍ | ±5㎍ | ±7㎍ |
안정화 시간 | 최대 8초 | 최대 8초 | 최대 10초 |
분동 교정 타입 | 분동 내장형 | 분동 내장형 | 분동 내장형 |
OIML 등급 | I | I | I |
수평 시스템 | 자동 | 자동 | 자동 |
표 시 부 | 10″ 터치스크린 | 10″ 터치스크린 | 10″ 터치스크린 |
챔버 외형 | ø93.8×35㎜ | ø168×35㎜ | ø90×90㎜ |
계량팬 외형 | ø70×ø16㎜ | ø160×ø26㎜ | ø26㎜ |
포장 외형 | 655×755×445㎜ | 655×755×445㎜ | 655×755×445㎜ |
제품 무게 | 9.1㎏ | 9.1㎏ | 9.1㎏ |
포장 무게 | 16.6㎏ | 16.6㎏ | 16.6㎏ |
통신 인터페이스 | USB-A ×2, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi®, Hotspot | USB-A ×2, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi®, Hotspot | USB-A ×2, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi®, Hotspot |
공급 전원 | 어댑터 : 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2.4A | 어댑터 : 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2.4A | 어댑터 : 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2.4A |
전자저울 : 12 – 15V DC 1.4A max* | 전자저울 : 12 – 15V DC 1.4A max* | 전자저울 : 12 – 15V DC 1.4A max* | |
작동 환경 온도 | +10-+40℃ | +10-+40℃ | +10-+40℃ |
작동 환경 온도 변화율 | ±0.3°C/1h (±1°C/8h) | ±0.3°C/1h (±1°C/8h) | ±0.3°C/1h (±1°C/8h) |
작동 환경 습도 | 40%RH-80%RH | 40%RH-80%RH | 40%RH-80%RH |
작동 환경 습도 변화율 | ±1%/h (±4%/8h) | ±1%/h (±4%/8h) | ±1%/h (±4%/8h) |
선택 | 상품명 | 판매가 | 적립금 | 옵션 | 수량 |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
견적문의 | 0원 |
|
||
![]() ![]() ![]() |
견적문의 | 0원 |
|
||
![]() ![]() ![]() |
견적문의 | 0원 |
|
||
![]() ![]() ![]() |
견적문의 | 0원 |
|
||
![]() ![]() ![]() |
견적문의 | 0원 |
|
||
![]() ![]() |
견적문의 | 0원 |
|
||
![]() |
견적문의 | 0원 |
|
법인명(상호) : 오아시스 대표자(성명) : 김문겸
사업자 등록번호 안내 : [101-11-07414] 통신판매업 신고 2016-서울성북-0760 [사업자정보확인]
전화 : 02-2269-4137 팩스 : 02-6937-1457 주소 : 02864 서울특별시 성북구 삼선교로14길 77 (삼선동2가)
개인정보관리책임자 : 김재현(cs@balancekorea.co.kr)
Contact cs@balancekorea.co.kr for more information.
Copyright © 2011 발란스코리아. All rights reserved.
본 결체 창은 결제완료 후 자동으로 닫히며,결제 진행 중에 본 결제 창을 닫으시면
주문이 되지 않으니 결제 완료 될 때 까지 닫지 마시기 바랍니다.